- Quadro orario
Quadro Orario dei nostri Indirizzi
TECNICO ECONOMICO - INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI |
|||||
DISCIPLINE |
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e attività sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | |||
| Economia aziendale | 2 | 2 | |||
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING |
|||||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia aziendale | 6 | 7 | 8 | ||
| Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Totale ore insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI |
|||||
| Informatica | 4 | 5 | 5 | ||
| di cui laboratorio | 2 | 2 | 2 | ||
| Seconda lingua comunitaria | 3 | ||||
| Economia aziendale | 4 | 7 | 7 | ||
| di cui laboratorio | 1 | 1 | 1 | ||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Totale ore insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| di cui Laboratorio | 3 | 3 | 3 | ||
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TECNICO ECONOMICO - INDIRIZZO TURISMO |
|||||
DISCIPLINE |
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e attività sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Economia aziendale | 2 | 2 | |||
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline turistiche aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
| Geografia turistica | 2 | 2 | 2 | ||
| Diritto e legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||
| Arte e territorio | 2 | 2 | 2 | ||
| Totale ore insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TECNICO ECONOMICO - INDIRIZZO MANAGEMENT DELLO SPORT |
|||||
DISCIPLINE |
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e attività sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 2 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia aziendale | 2 | 2 | |||
| Informatica | 4 | 5 | 5 | ||
| di cui laboratorio | 2 | 2 | 2 | ||
| Economia aziendale | 4 | 7 | 7 | ||
| di cui laboratorio | 1 | 1 | 1 | ||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 2 | ||
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TECNICO TECNOLOGICO - INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA |
|||||
DISCIPLINE |
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Geografia generale ed economia | 1 | ||||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e attività sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 | 5 | 6 | ||
| di cui laboratorio | 3 | 3 | 4 | ||
| Elettrotecnica ed Elettronica | 7 | 6 | 6 | ||
| di cui laboratorio | 3 | 3 | 3 | ||
| Sistemi automatici | 4 | 5 | 5 | ||
| di cui laboratorio | 2 | 3 | 3 | ||
| Totale ore insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| di cui Laboratorio | 12 | 8 | 9 | 10 | |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TECNICO TECNOLOGICO - INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI |
|||||
DISCIPLINE |
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Geografia generale ed economia | 1 | ||||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e attività sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
| di cui laboratorio | 2 | 2 | 2 | ||
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
| di cui laboratorio | 1 | 2 | 2 | ||
| Gestione progetto e organizzazione d'impresa | 3 | ||||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Informatica | 6 | 6 | 6 | ||
| di cui laboratorio | 3 | 3 | 4 | ||
| Telecomunicazioni | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 2 | 2 | |||
| Totale ore insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| di cui Laboratorio | 12 | 8 | 9 | 10 | |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TECNICO TECNOLOGICO - INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA |
|||||
DISCIPLINE |
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| di cui laboratorio | 2 | 2 | |||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e attività sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 1 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 1 | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| di cui laboratorio | 1 | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| di cui laboratorio | 2 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Meccanica macchine ed energia | 4 | 4 | 4 | ||
| di cui laboratorio | 1 | 1 | 1 | ||
| Sistemi e automazione | 4 | 3 | 3 | ||
| di cui laboratorio | 2 | 2 | 3 | ||
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 5 | 5 | 5 | ||
| di cui laboratorio | 3 | 4 | 4 | ||
| Disegno progettazione e organizzazione industriale | 3 | 4 | 5 | ||
| di cui laboratorio | 2 | 2 | 2 | ||
| Totale ore insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE |
|||||
DISCIPLINE |
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scienze motorie e attività sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
