- Management dello sport
L'orientamento sportivo Management dello sport per AFM/SIA è un indirizzo destinato agli studenti che intendono unire alla formazione generale una preparazione specifica nel settore sportivo in ogni suo ambito: da quello propriamente atletico praticando varie specialità sportive, a quello amministrativo, organizzativo, commerciale e giuridico.
QUADRO ORARIO |
|||||
DISCIPLINE |
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e attività sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 2 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia aziendale | 2 | 2 | |||
| Informatica | 4 | 5 | 5 | ||
| di cui laboratorio | 2 | 2 | 2 | ||
| Economia aziendale | 4 | 7 | 7 | ||
| di cui laboratorio | 1 | 1 | 1 | ||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 2 | ||
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
